| MODEL | LD100C |
| Type of Drive System | Air / Electric |
| Valve Stem Diameter Range with Chuck | 4-14mm |
| Valve Stem Length Range with Chuck | 54-260 mm |
| Valve Head Diameter Range | 20-102 mm |
| Valve Total Length Range | 90-315mm |
| Max.Boring Dia. | 14-60 mm |
| Valve Head Grinding Angle | 15-55° |
| Valve Stem Butt Grinding Angle | 0°and 45° |
| Valve Head Grinding Wheel Diameter | 200 mm |
| Valve Stem Butt Grinding Wheel Diameter | 100mm |
| Valve & Butt Grinding Wheel Speed | 3600 rpm |
| Chuck Rotation Speed | 30-260rpm |
| Working Accuracy | ≤0.015 mm(0.006") ≤0.005 mm(0.002" |
| Coolant Capacity | 3 .5Liter |
| Required Rated Air Pressure | 6 Bar/85 PSI |
| Power of Grinding Wheel Motor | 0.75 kW |
| Power of Chuck Rotation Motor | 0.09kW |
| Overall Dimension of Machine | 1050x800x1380mm |
| Overall Dimension of Tools Cabinet | 960x670x880mm |
| Package Size of Machine | 1100x770x1420mm |
| N.W./G.W.of Machine | 330 Kg/370 Kg |
| N.W./G.W. of Tools Cabinet | 50 Kg/ 70 Kg |
| Power supply | 380V/50HZ/3PH |
Hits:54
Address: Zaozhuang Economic Developing Area,Shandong province, China
Tel/Fax: 86-632-8267669
Mobile:86-139 6940 4686
E-mail:zzhonest17@gmail.com
Facebook/whatsapp: 86-139 6940 4686